Броня | |||||
---|---|---|---|---|---|
Black Plate | |||||
Продажа | Защита | М.Защита | EV | Материалы | Эффект |
3962G | 7 | 7 | -3% | Shiny Salt×2; Shiny Soot, Mythril×2; Iron×2; Copper×2; Eyeball; Carapace |
Поглощает чёрные элементы. |
Воруется у Black Dragon. | |||||
Blue Plate | |||||
3962G | 7 | 7 | -3% | Shiny Ember×2; Shiny Dew; Mythril×2; Iron×2; Copper×2; Eyeball; Carapace |
Поглощает синие элементы. |
Воруется у Blue Dragon. | |||||
Bronze Mail | |||||
212G | 3 | 3 | -3% | Copper; Scale; Humour; Fur |
--- |
Покупается за 200G, в Viper Manor (AW) можно найти две шутки. | |||||
Bronze Vest | |||||
150G | 2 | 2 | 0 | Copper; Fur |
--- |
Покупается за 100G. | |||||
Carapace Dress | |||||
1685G | 4 | 8 | -3% | Iron; Bone; Scale×4; Fur×2 |
--- |
Только для девушек. Лежит в Viper Manor Sewers (HW). | |||||
Cloud Cape | |||||
755G | 7 | 3 | +15% | Iron; Bone; Seed; Carapace×2 |
--- |
Только для маленьких персонажей. Воруется у Bomber, Lantern Jaw и Pterodact. | |||||
Diva Dress | |||||
6345G | 10 | 12 | -3% | Denadorite; Bone; Leather×2; Fur×2; Feather×2; Scale×2 |
--- |
Только для девушек. Выпадает с VitaDuo и VitaTres, воруется у VitaUnus, можно найти в Горящем Приюте. | |||||
Energizer Suit | |||||
3182G | 6 | 7 | -3% | Mythril; Iron; Copper; Leather×2; Feather×4; Scale×4; Shiny Salt |
Во время битвы восстанавливает HP. |
Находится в Hermit's Hideaway (HW). | |||||
Feathery Dress | |||||
527G | 0 | 7 | -3% | Iron; Bone; Fur×2; Feather×4 |
--- |
Воруется у KingMoaman, лежит в Guldove (AW). | |||||
Green Plate | |||||
3962G | 7 | 7 | -3% | Shiny Sand×2; Shiny Leaf; Mythril×2; Iron×2; Copper×2; Eyeball; Carapace |
Поглощает зелёные элементы. |
Воруется у Green Dragon. | |||||
Iron Mail | |||||
467G | 6 | 5 | -3% | Iron; Copper; Scale; Humour |
--- |
Покупается за 560G. | |||||
Iron Vest | |||||
450G | 5 | 4 | 0 | Iron; Fang; Fur |
--- |
Покупается за 420G. | |||||
Ivory Mail | |||||
140G | 1 | 3 | -3% | Bone; Scale; Humour |
--- |
Покупается за 60G. | |||||
Ivory Vest | |||||
85G | 0 | 0 | 0 | Bone; Fur |
--- |
Покупается за 40G. | |||||
Mythril Mail | |||||
1415G | 9 | 8 | -3% | Mythril; Iron; Humour; Carapace; Leather |
--- |
Покупается за 2000G. | |||||
Mythril Vest | |||||
970G | 6 | 7 | 0 | Mythril; Fur; Fang |
--- |
Покупается за 1200G. | |||||
Prism Mail | |||||
12627G | 16 | 16 | -3% | Rainbow Shell; Denadorite; Leather; По одному каждого Shiny |
--- |
Покупается за 24000G. | |||||
Prism Vest | |||||
9120G | 14 | 12 | 0 | Rainbow Shell; Fur; Fang; Carapace; Shiny Ember; Shiny Leaf; Shiny Sand; Shiny Dew |
--- |
Покупается за 19200G. | |||||
Red Plate | |||||
3962G | 7 | 7 | -3% | Shiny Dew×2; Shiny Ember; Mythril×2; Iron×2; Copper×2; Eyeball; Carapace |
Поглощает красные элементы. |
Воруется у Red Dragon. | |||||
Scaley Dress | |||||
880G | 2 | 9 | -3% | Iron; Bone; Scale×4; Fur×2 |
--- |
Только для девушек. Находится в Water Dragon Isle (HW). | |||||
Screwy Dress | |||||
7907G | 6 | 13 | -3% | Denadorite; Bone; Fur×2; Feather×4; Leather×4 |
--- |
Только для девушек. Находится в Tower of Geddon. | |||||
Stardust Cape | |||||
1175G | 7 | 8 | +11% | Iron; Bone; Seed×2; Carapace×2 |
--- |
Только для маленьких персонажей. Воруется у Cupoid, можно найти в Горящем Приюте. | |||||
Stone Mail | |||||
4945G | 12 | 12 | -3% | Denadorite; Mythril; Carapace×2; Leather×2; Humour |
--- |
Воруется у Blue Dragon. | |||||
Stone Vest | |||||
2830G | 11 | 10 | 0 | Denadorite; Fur; Fang |
--- |
Воруется у Blue Dragon. | |||||
White Plate | |||||
3962G | 7 | 7 | -3% | Shiny Soot×2; Shiny Salt; Mythril×2; Iron×2; Copper×2; Eyeball; Carapace |
Поглощает белые элементы. |
Воруется у White Dragon. | |||||
Wisp Cape | |||||
337G | 2 | 2 | +12% | Copper; Bone; Seed×2; Carapace×2 |
--- |
Только для маленьких персонажей. Воруется у Blue Dragon. | |||||
Yellow Plate | |||||
3962G | 7 | 7 | -3% | Shiny Leaf×2; Shiny Sand; Mythril×2; Iron×2; Copper×2; Eyeball; Carapace |
Поглощает синие элементы. |
Воруется у Yellow Dragon. |