| Общее | Шлемы |
| Общее | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Angel Charm | |||||
| Продажа | Материалы | Эффект | |||
| 1112G | Copper; Mythril; Shiny Salt |
Защищает от блокировки белых элементов. | |||
| Воруется у Luxator и MegaStarky. Можно найти в сундуке в Fort Dragonia (AW) | |||||
| Black Brooch | |||||
| --- | --- | Защищает от блокировки чёрных элементов и чёрного изменения статуса. От всего чёрного, в общем. | |||
| Выпадает из Gravitor. | |||||
| Blue Brooch | |||||
| --- | --- | Защищает от блокировки синих элементов и синего изменения статуса. | |||
| Находится в Guldove (HW). | |||||
| Daemon Charm | |||||
| 1112G | Copper; Mythril; Shiny Soot |
Защищает от блокировки чёрных элементов. | |||
| Воруется у ShadowCat, DeHydrate и Gravitor. Найти можно в Viper Manor (AW) и Fort Dragonia (AW) | |||||
| Dancing Shoes | |||||
| 152G | Copper; Feather |
EV+6% |
|||
| Выпадает из Gobledygook, воруется у Gremlin, HotDoggity, Marcy и Solt. | |||||
| Defender | |||||
| 1750G | Mythril; Feather×2; Leather×2; Carapace×2 |
DEF+1 MDEF+1 EV+6% |
|||
| Выпадает из Grobyc и TerraTerror. | |||||
| Defender Plus | |||||
| 4540G | Mythril; Feather×2; Leather×2; Carapace×2 |
DEF+2 MDEF+2 EV+12% |
|||
| Лежит в Terra Tower. | |||||
| Dragoon Gauntlet | |||||
| 520G | Iron; Fang×2 |
ATK+3 | |||
| Воруется у Dragoon и Peppor, выпадает из Viper и находится в сундуке в Viper Manor (AW). | |||||
| Dragoon's Glory | |||||
| 4480G | Fang×2; Scale×2; Fur×2; Denadorite |
ATK+3; MAG+2; ACC+4 |
|||
| Можно найти в баре Termina (HW). | |||||
| Dragoon's Honor | |||||
| 1690G | Mythril; Fang×2; Scale×2; Fur×2 |
ATK+1; MAG+1; ACC+2 |
|||
| Выпадает из Garai, если одолеете его. Ещё два можно найти в Viper Manor (AW) и Isle of the Damned (HW). | |||||
| Dreamer's Sarong | |||||
| 6962G | Rainbow Shell; Denadorite; Mythril |
Сражение начинается с полностью заряженной полоской элементов. | |||
| После прохождения задания Octo в Bend of Time после первого прохождения игры. | |||||
| Dreamer's Sash | |||||
| 3335G | Denadorite; Mythril; Iron |
Сражение начинается со второго уровня полоски элементов. | |||
| Выпадает из Flea. | |||||
| Dreamer's Scarf | |||||
| 1037G | Mythril; Iron; Copper |
Сражение начинается с первого уровня полоски элементов. | |||
| Выпадает из Miguel и Garai. Ещё один выдадут за победу в Grand Slam. | |||||
| Earring of Hope | |||||
| 5122G | Denadorite; Mythril; Iron; Humor×5 |
Прибавка к здоровью в 40%-50%. | |||
| Выпадает из TimeDevourer | |||||
| Earring of Light | |||||
| 3425G | Denadorite; Humor×5 |
Прибавка к здоровью в 30%-40%. | |||
| Воруется у RoyalJelly, вываливается из VitaDuo и FATE. | |||||
| Earth Charm | |||||
| 1112G | Copper, Mythril, Shiny Sand | Защищает от блокировки жёлтой магии. | |||
| Воруется у Prehysteric, YellowBelly и Terrator; Выпадает из Gurgoyle и Whoot; Один есть в сундуке в Fort Dragonia (AW) | |||||
| Elbow Pad | |||||
| 410G | Iron; Leather×2 |
DEF+3 | |||
| Воруется у Airframe, вываливается у Roachester и Tutanshaman. | |||||
| Flame Charm | |||||
| 1112G | Copper; Mythril; Shiny Ember |
Защищает от блокировки красных элементов. | |||
| Воруется у Lava-Boy и Pyrotor; Можно найти в Fort Dragonia (AW). | |||||
| Forest Charm | |||||
| 1112G | Copper; Mythril; Shiny Ember |
Защищает от блокировки зелёных элементов. | |||
| Воруется у PreyMantis и Anemotor; находится в сундуке в Shadow Forest (HW). | |||||
| Forget-me-Not-Pot | |||||
| 10G | Bone×5 | Добавляет убитых монстров в список превращений Sprigg. | |||
| Пресловутый "Букет незабудок" в русской версии. Один можно найти в Chronopolis, второй - украсть у Peppor. | |||||
| Gold Earring | |||||
| 975G | Mythril; Humor×3 |
даёт прибавку в 20%-30% к максимальному HP. | |||
| Украсть его можно у Dragoon, Gyroblade, Roboducky, Taurminator и Tyrano, а выбить - из Lava-Boy, Pterodact и Zoah. | |||||
| Gold Pendant | |||||
| 580G | Iron; Carapace×2 |
MDEF+2 | |||
| Выпадает из Hell's Cook и Lava-Boy. | |||||
| Green Brooch | |||||
| --- | --- | Защищает от зелёных изменений статуса и от блокировки зелёных элементов. | |||
| Воруется у PreyMantis и Anemotor, просто найти его можно в Gaea's Navel (HW). | |||||
| Hero's Medal | |||||
| --- | --- | EV+24%; Если экипируете полный геройский набор, то дополнительно повышаются характеристики персонажа. |
|||
| У мальчика в Termina (AW) для того, чтобы получить Pierre в команду. | |||||
| Hero's Shield | |||||
| --- | --- | DEF+1; MDEF+1; Если экипируете полный геройский набор, то дополнительно повышаются характеристики персонажа. |
|||
| Спрятан в Viper Manor (AW). | |||||
| Knee Pad | |||||
| 147G | Iron; Copper×2 |
DEF+1 | |||
| Воруется у Cybot, Peppor и Zoah, вываливается из Dragoon, Scorpiod и HiHoTank, есть в сундуке в Viper Manor (AW) | |||||
| Kung-Fu Shoes | |||||
| 400G | Iron; Feather×2 |
EV+12% | |||
| Есть у Orlha и Solt, найти можно в Dead Sea. | |||||
| Magic Ring | |||||
| 162G | Copper; Scale |
MAG+1 | |||
| Выпадает и воруется у RoyalJelly, FireDragon (первый бой) и у Lynx (первый бой), может выпасть из Peppor, ещё один можно найти на Water Dragon Isle (HW). | |||||
| Magic Seal | |||||
| 1125G | Mythril; Scale×3 |
MAG+5 | |||
| Выпадает и воруется у FATE, ещё одну можно получить в Viper Manor Sewers (AW). | |||||
| Memento Pendant | |||||
| --- | --- | MDEF+4 | |||
| Получается В Isle of the Damned (AW) после битвы с Solt и Peppor. | |||||
| Moonglasses | |||||
| 3335G | Denadorite; Mythril; Iron |
Снижает любой получаемый урон. | |||
| Можно украсть и/или выбить из Harle. | |||||
| Pendragon Sigil A | |||||
| 600G | Mythril | Персонаж получает прибавку к атаке, если будет атакован магией. Нет ограничений. Чем выше уровень элемента, чем больше прибавка к атаке. | |||
| Выбивается из Dario и Dark Serge. Можно найти на Mt Pyre (AW) | |||||
| Pendragon Sigil B | |||||
| 210G | Iron | Персонаж получает прибавку к атаке, если будет атакован магией до пятого уровня включительно. Чем выше уровень элемента, чем больше прибавка к атаке. | |||
| Выпадает/воруется у Lynx (второй бой), выпадает из Peppor. | |||||
| Pendragon Sigil C | |||||
| 75G | Copper | Персонаж получает прибавку к атаке, если будет атакован магией до второго уровня включительно. Чем выше уровень элемента, чем больше прибавка к атаке. | |||
| Один есть в Dimensional Vortex. Можно выбить из Lynx (первое сражение) и украсть у Radius. | |||||
| Power Glove | |||||
| 207G | Copper; Fang |
ATK+1 | |||
| Перчатка Силы и здесь! Воруется у KingMoaman, CatBurglar, Lynx (первый бой), Peppor, Wraith и Karsh, выпадает из KingMoaman и Ketchop. | |||||
| Power Seal | |||||
| 1260G | Mythril; Fang×3 |
ATK+5 | |||
| Воруется у Tyrano, выпадает из Gizmotoid. | |||||
| Profiteer Purse | |||||
| 1102G | Iron×3; Copper×3; Bone×3 |
Увеличивает количество получаемых со сражений денежек. | |||
| Единственный экземплях находится в доме Van'а в Termina (AW). | |||||
| Red Brooch | |||||
| --- | --- | Защищает от ожогов (красный эффект статуса) и от блокировки красной магии. | |||
| Воруется/выбивается из Lava-Boy, воруется из Pyrotor, можно найти в My Pyre (HW). | |||||
| Resistance Belt | |||||
| 845G | Mythril; Seed×2 |
Изменения статуса проходят гораздо быстрее. | |||
| Один выпадает из RoyalJelly, второй воруется у Salt, третий лежит в Dead Sea, четвёртый выигрывается в Grand Slam. | |||||
| Resistance Ring | |||||
| 267G | Iron; Seed |
Изменения статуса проходят гораздо быстрее, но не так быстро, как при использовании Resistance Belt. | |||
| Вылетает из De-Hydrate, Lagoonate и Tyrano, дополнительно можно найти в Hermit's Hideaway (HW) | |||||
| Sea Charm | |||||
| 1112G | Copper; Mythril; Shiny Salt |
Защищает от блокировки синих элементов. | |||
| Вываливается из Aquator и находится в Fort Dragonia (AW). | |||||
| Sight Scope | |||||
| 380G | Iron; Fur |
ACC+3 | |||
| Воруется у Cassowary, Gremlin, Lava-Boy, Manequeen и Polly. Если этих мало, то найти можно в Viper Manor (AW). | |||||
| Silver Earring | |||||
| 330G | Iron; Humour×2 |
Даёт дополнительно 10%-20% максимальных HP | |||
| Выпадает из Acacia PVT, Karsh и Ketchop. Есть в сундуке в Viper Manor (AW). | |||||
| Silver Loupe | |||||
| 137G | Copper; Fur |
ACC+2 | |||
| Воруется у Marcy и Solt, можно найти в Lizard Rock (HW). | |||||
| Silver Pendant | |||||
| 237G | Copper; Carapace |
MDEF+1 | |||
| Воруется у Dragoon, находится в Viper Manor (AW). | |||||
| Sky Djinn Ring | |||||
| 430G | Iron; Scale×2 |
MAG+2 | |||
| Воруется/выбивается из Lynx (второе сражение), выпадет из Solt, воруется из Tutanshaman. | |||||
| Stamina Belt | |||||
| 820G | Mythril; Eyeball×2 |
Сильно ускоряет восстановление выносливости. | |||
| Выпадает с Dark Serge, воруется из Pterodact; выдаётся за победу в Grand Slam. | |||||
| Stamina Ring | |||||
| 255G | Iron; Eyeball |
Ускоряет восстановление выносливости. | |||
| Можно украсть у Zoah и Viper, иногда выпадает с Porre SGT, можно найти в ящике в Dead Sea. | |||||
| Star Fragment | |||||
| --- | --- | Защищает от изменений статуса. | |||
| Находится в El Nido Triangle (HW). Ключевой предмет. | |||||
| Sunglasses | |||||
| 3335G | Denadorite; Mythril; Iron |
Где-то на 20-50% увеличивает силу атаки. | |||
| Выпадает из самого Criosphinx. | |||||
| Third Eye | |||||
| 1050G | Mythril; Fur |
ACC+4 | |||
| Выпадает из Slash, воруется у Whoot. | |||||
| Waist Pad | |||||
| 1095G | Mythril; Leather×3 |
DEF+5 | |||
| Выпадает из Orlha, воруется у TerraTerror. | |||||
| White Brooch | |||||
| --- | --- | Защищает от блокировки белых элементов и от белого изменения статуса. | |||
| Воруется у MegaStarky, VitaUnus, VitaDuo и VitaTres, выпадает из Luxator, ещё один лежит в Chronopolis. | |||||
| Winged Shoes | |||||
| 1080G | Mythril; Feather×3 |
EV+18% | |||
| Воруется у Flea, выпадает из Cupoid. | |||||
| Yellow Brooch | |||||
| --- | --- | Защищает от блокировки жёлтых элементов и от жёлтого изменения статуса. | |||
| Воруется у Prehysteric и Terrator, выпадает из Whoot, лежит в Chronopolis. | |||||
| Можно экипировать только один шлем. |
| Шлемы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Antitoxinal Cap | |||||
| Продажа | Материалы | Эффект | |||
| 337G | Copper; Shiny Leaf |
DEF+1; MDEF+1; Защищает от яда. | |||
| Воруется у Wingapede, выпадает из Gobledygook. | |||||
| Antiviral Cap | |||||
| 337G | Copper; Shiny Dew |
DEF+1; MDEF+1; Защищает от простуды |
|||
| Воруется у Gerridae, GiantGloop, Mantarrey и Spearfisher. | |||||
| Copper Helmet | |||||
| 90G | Copper; Screw |
DEF+2; MDEF+1 |
|||
| Собирается за 100G у кузнеца. | |||||
| Flea Vest | |||||
| 18180G | Mythril; Feather×10 |
MDEF+13 | |||
| Воруется у Flea. | |||||
| Golden Tiara | |||||
| 7500G | Copper; Mythril; Iron |
MDEF+1 | |||
| Выпадает из VitaTres. Для коллекционеров. | |||||
| Iron Helmet | |||||
| 402G | Iron; Fang; Screw |
DEF+3; MDEF+1 |
|||
| Покупается за 200G. | |||||
| Ivory Helmet | |||||
| 37G | Bone; Screw |
DEF+1; MDEF+1 |
|||
| Покупается за 40G. | |||||
| Ozzie Pants | |||||
| 9310G | Denadorite; Fur×10 |
DEF+13; Накладывает на носителя статусы: Слепота, Смятение, Страх. |
|||
| Выпадает из Ozzie. | |||||
| Plaster Cap | |||||
| 337G | Copper; Shiny Sand |
DEF+1; MDEF+1; Защищает от растяжек. |
|||
| Воруется у Peppor и DeadHead. | |||||
| Poultice Cap | |||||
| 337G | Copper; Shiny Ember |
DEF+1; MDEF+1; Защищает от ожогов. |
|||
| Воруется у CatBurglar и MamaDingo, выпадает с Gloop, лежит на Mt. Pyre (AW) | |||||
| Prism Helmet | |||||
| 8322G | Rainbow Shell; Shiny Soot Shiny Dew Shiny Sand Shiny Ember Shiny Leaf Shiny Salt |
DEF+6; MDEF+3 |
|||
| Покупается за 16800G | |||||
| Stone Helmet | |||||
| 3587G | Denadorite; Scale; Leather; Fang; Screw |
DEF+5; MDEF+2 |
|||
| Делается за 6650G. | |||||
| Trashy Tiara | |||||
| 660G | Bone; Humor; Feather; Scale; Fur; Leather; Fang; Carapace; Screw; Seed |
MDEF+1 | |||
| Выпадает из Orlha, воруется у TerraTerror. | |||||