Примечание: «По одному каждого Shiny» — это Shiny Salt, Shiny Ember, Shiny Dew, Shiny Leaf, Shiny Sand и Shiny Soot.
| Ласточки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sea Swallow | ||||||
| Цена Покупка/Продажа |
ATK | HIT% | Материалы | |||
| --- | --- | 8 | ±0% | --- | ||
| Используется Serge и Lynx. | ||||||
| Copper Swallow | ||||||
| 100G | 112G | 10 | +1% | Copper; Humour. | ||
| Используется Serge и Lynx. | ||||||
| Steel Swallow | ||||||
| 420G | 365G | 13 | +2% | Iron; Feather; Humour. | ||
| Используется Serge и Lynx. | ||||||
| Silver Swallow | ||||||
| 1600G | 995G | 16 | +2% | Mythril; Eyeball; Humour; Feather. | ||
| Используется Serge и Lynx. | ||||||
| Stone Swallow | ||||||
| 7980G | 3952G | 20 | +3% | Denadorite; Humour; Feather×2; Scale×2. | ||
| Используется Serge и Lynx. | ||||||
| Spectra Swallow | ||||||
| 21600G | 10285G | 25 | +4% | Rainbow Shell; Feather; Scale; По одному каждого Shiny | ||
| Используется Serge и Lynx. | ||||||
| Mastermune | ||||||
| --- | --- | 23 | +4% | --- | ||
| Используется Serge и Lynx. | ||||||
| Мечи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bone Sword | ||||||
| Цена Покупка/Продажа |
ATK | HIT% | Материалы | |||
| --- | 100G | 8 | ±0% | Bone; Leather | ||
| Используется Fargo, Glenn, Pierre, Steena, Turnip и Viper. | ||||||
| Bronze Sword | ||||||
| 150G | 190G | 10 | +1% | Copper; Humour; Leather. | ||
| Используется Fargo, Glenn, Pierre, Steena, Turnip и Viper. | ||||||
| Steel Sword | ||||||
| 420G | 370G | 13 | +2% | Iron; Humour; Leather. | ||
| Используется Fargo, Glenn, Pierre, Steena, Turnip и Viper. | ||||||
| Silver Sword | ||||||
| 1200G | 890G | 16 | +2% | Mythril; Humour; Leather. | ||
| Используется Fargo, Glenn, Pierre, Steena, Turnip и Viper. | ||||||
| Stone Sword | ||||||
| 7980G | 3840G | 20 | +3% | Denadorite; Humour×2; Leather×2; Screw. | ||
| Используется Fargo, Glenn, Pierre, Steena, Turnip и Viper. | ||||||
| Spectral Sword | ||||||
| 24000G | 10842G | 25 | +4% | Rainbow Shell; Humour; Leather; Screw; По одному каждого Shiny | ||
| Используется Fargo, Glenn, Pierre, Steena, Turnip и Viper. | ||||||
| Hero's Blade | ||||||
| --- | --- | 11 | +4% | --- | ||
| Используется Pierre. | ||||||
| Viper's Venom | ||||||
| --- | --- | 23 | ±0% | --- | ||
| Используется Viper. | ||||||
| Einlanzer | ||||||
| --- | --- | 21 | +4% | --- | ||
| Используется Glenn. | ||||||
| Einlanzer×2 | ||||||
| --- | --- | 26 | +4% | --- | ||
| Используется Glenn. | ||||||
| Slasher | ||||||
| --- | --- | 23 | +4% | --- | ||
| Используется Fargo, Glenn, Pierre, Steena, Turnip и Viper. | ||||||
| Топоры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bone Axe | ||||||
| Цена Покупка/Продажа |
ATK | HIT% | Материалы | |||
| --- | 245G | 8 | -1% | Bone; Copper; Fang. | ||
| Используется Karsh, Zappa, Funguy, Leah. | ||||||
| Bronze Axe | ||||||
| --- | --- | 10 | ±0% | Bone; Copper; Humour. | ||
| Используется Karsh, Zappa, Funguy, Leah. | ||||||
| Iron Axe | ||||||
| 560G | 522G | 13 | +1% | Copper; Iron; Humour; Fang. | ||
| Используется Karsh, Zappa, Funguy, Leah. | ||||||
| Silver Axe | ||||||
| 2000G | 1210G | 16 | +1% | Copper; Mythril; Humour; Fang; Screw. | ||
| Используется Karsh, Zappa, Funguy, Leah. | ||||||
| Stone Axe | ||||||
| 7980G | 3987G | 20 | +2% | Copper; Denadorite; Humour; Fang×2; Screw. | ||
| Используется Karsh, Zappa, Funguy, Leah. | ||||||
| Rainbow Axe | ||||||
| 24000G | 10957G | 25 | +2% | Copper; Rainbow Shell; Humour; Fang; По одному каждого Shiny. | ||
| Используется Karsh, Zappa, Funguy, Leah. | ||||||
| Бумеранги | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steelerang | ||||||
| Цена Покупка/Продажа |
ATK | HIT% | Материалы | |||
| 420G | 415G | 13 | +2% | Iron; Feather; Scale. | ||
| Используется Mel, Van. | ||||||
| Silverang | ||||||
| 1600G | 1085G | 16 | +2% | Mythril; Feather; Scale; Fur. | ||
| Используется Mel, Van. | ||||||
| Rockerang | ||||||
| 7980G | 3977G | 20 | +3% | Denadorite; Feather×2; Scale×2; Fur. | ||
| Используется Mel, Van. | ||||||
| Prismarang | ||||||
| 24000G | 10935G | 25 | +4% | Rainbow Shell; Feather; Scale; Fur; По одному каждого Shiny. | ||
| Используется Mel, Van. | ||||||
| Морковки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrot | ||||||
| Цена Покупка/Продажа |
ATK | HIT% | Материалы | |||
| --- | --- | 18 | +4% | ---. | ||
| Используется Janice. | ||||||
| Betta Carotene | ||||||
| --- | --- | 25 | +4% | Rainbow Shell; Seed×4; По одному каждого Shiny | ||
| Используется Janice. Можно найти в Terra Tower. | ||||||
| Кинжалы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivory Dagger | ||||||
| Цена Покупка/Продажа |
ATK | HIT% | Материалы | |||
| 40G | 155G | 7 | ±0% | Bone; Bone; Fang. | ||
| Используется одной Kid. | ||||||
| Bronze Dagger | ||||||
| 150G | 245G | 9 | +1% | Fang; Copper; Humour. | ||
| Используется одной Kid. | ||||||
| Iron Dagger | ||||||
| 420G | 425G | 12 | +2% | Copper; Iron; Humour; Fang. | ||
| Используется одной Kid. | ||||||
| Mythril Dagger | ||||||
| 1000G | 945G | 15 | +2% | Copper; Mythril; Humour; Fang. | ||
| Используется одной Kid. | ||||||
| Denadorite Dagger | ||||||
| 7980G | 3952G | 19 | +3% | Copper; Denadorite; Fang×2; Humour×2; Feather. | ||
| Используется одной Kid. | ||||||
| Prism Dagger | ||||||
| 21600G | 10957G | 26 | +4% | Copper; Rainbow Shell; Feather; Fang; По одному каждого Shiny. | ||
| Используется одной Kid. | ||||||
| Перчатки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bone Glove | ||||||
| Цена Покупка/Продажа |
ATK | HIT% | Материалы | |||
| 40G | 100G | 9 | ±0% | Bone; Bone; Leather. | ||
| Используется Draggy, Greco, Grobyc, Marcy, Miki, Mojo, NeoFio, Orlha, Pip, Poshul, Skelly, Zoah. | ||||||
| Bronze Glove | ||||||
| 150G | 190G | 10 | +1% | Fang; Copper; Humour; Leather. | ||
| Используется Draggy, Greco, Grobyc, Marcy, Miki, Mojo, NeoFio, Orlha, Pip, Poshul, Skelly, Zoah. | ||||||
| Iron Glove | ||||||
| 420G | 370G | 12 | +2% | Copper; Iron; Humour; Leather. | ||
| Используется Draggy, Greco, Grobyc, Marcy, Miki, Mojo, NeoFio, Orlha, Pip, Poshul, Skelly, Zoah. | ||||||
| Mythril Glove | ||||||
| 1600G | 1110G | 15 | +2% | Copper; Mythril; Humour; Leather; Fang. | ||
| Используется Draggy, Greco, Grobyc, Marcy, Miki, Mojo, NeoFio, Orlha, Pip, Poshul, Skelly, Zoah. | ||||||
| Granite Glove | ||||||
| 7980G | 4052G | 19 | +3% | Copper; Denadorite; Leather×2; Humour; Fang. | ||
| Используется Draggy, Greco, Grobyc, Marcy, Miki, Mojo, NeoFio, Orlha, Pip, Poshul, Skelly, Zoah. | ||||||
| Spectral Glove | ||||||
| 24000G | 10960G | 24 | +4% | Rainbow Shell; Copper; Humour; Leather; Fang; По одному каждого Shiny. | ||
| Используется Draggy, Greco, Grobyc, Marcy, Miki, Mojo, NeoFio, Orlha, Pip, Poshul, Skelly, Zoah. | ||||||
| Пистолеты | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrous Gun | ||||||
| Цена Покупка/Продажа |
ATK | HIT% | Материалы | |||
| --- | 405G | 13 | +2% | Copper; Iron; Humour; Screw. | ||
| Используется Norris и Starky. | ||||||
| Argent Gun | ||||||
| 2000G | 1100G | 16 | +2% | Copper; Mythril; Eyeball; Humour; Screw. | ||
| Используется Norris и Starky. | ||||||
| Denadorite Gun | ||||||
| 7980G | 3875G | 20 | +3% | Copper; Copper; Denadorite; Scale×2; Screw×2. | ||
| Используется Norris и Starky. | ||||||
| Spectral Gun | ||||||
| 24000G | 10890G | 25 | +4% | Copper; Copper; Rainbow Shell; Scale; Screw; По одному каждого Shiny. | ||
| Используется Norris и Starky. | ||||||
| Shockwave Gun | ||||||
| --- | --- | 18 | +4% | --- | ||
| Используется Starky. | ||||||
| Plasma Pistol | ||||||
| --- | --- | 24 | +4% | --- | ||
| Используется Starky. Отведите его к рыбе-пиле в Arni (HW). | ||||||
| Молоты | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Hammer | ||||||
| Цена Покупка/Продажа |
ATK | HIT% | Материалы | |||
| --- | 1470G | 17 | +4% | Copper; Copper; Iron; Mythril; Eyeball; Fang; Screw. | ||
| Используется Zappa. | ||||||
| Master Hammer | ||||||
| 10000G | 5217G | 23 | +4% | Bone; Copper; Iron; Mythril; Denadorite; Eyeball; Fang; Screw. | ||
| Используется Zappa. Для получения нужно пройти квест с восстановлением Marbule, после купить его за 10000G. | ||||||
| Удочки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Lure | ||||||
| Цена Покупка/Продажа |
ATK | HIT% | Материалы | |||
| 560G | 437G | 10 | +1% | Bone; Iron; Scale; Seed. | ||
| Используется Korcha. | ||||||
| Mythril Lure | ||||||
| 1600G | 1022G | 13 | +1% | Copper; Bone; Mythril; Scale; Seed. | ||
| Используется Korcha. | ||||||
| Stone Lure | ||||||
| 7980G | 3877G | 16 | +2% | Copper; Bone; Denadorite; Scale×2; Seed×2. | ||
| Используется Korcha. | ||||||
| Prism Lure | ||||||
| 24000G | 10872G | 20 | +3% | Rainbow Shell; Bone; Scale; Seed; По одному каждого Shiny. | ||
| Используется Korcha. | ||||||
| Медиаторы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcelain Pick | ||||||
| Цена Покупка/Продажа |
ATK | HIT% | Материалы | |||
| --- | 85G | 13 | ±0% | Bone; Fur | ||
| Используется Irenes и Nikki. | ||||||
| Brass Pick | ||||||
| 150G | 210G | 16 | +1% | Copper; Feather; Fur. | ||
| Используется Irenes и Nikki. | ||||||
| Iron Pick | ||||||
| 420G | 390G | 20 | +2% | Iron; Feather; Fur. | ||
| Используется Irenes и Nikki. | ||||||
| Mythril Pick | ||||||
| 1600G | 1020G | 25 | +2% | Mythril; Eyeball; Feather; Fur. | ||
| Используется Irenes и Nikki. | ||||||
| Pebble Pick | ||||||
| 7980G | 3887G | 20 | +3% | Denadorite; Eyeball; Feather×2; Fur×2 | ||
| Используется Irenes и Nikki. | ||||||
| Prism Pick | ||||||
| 24000G | 10920G | 25 | +4% | Rainbow Shell; Feather×2; Fur; По одному каждого Shiny. | ||
| Используется Irenes и Nikki. | ||||||
| Палочки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcelain Rod | ||||||
| Цена Покупка/Продажа |
ATK | HIT% | Материалы | |||
| --- | 90G | 8 | ±0% | Bone; Eyeball | ||
| Используется Guile, Razzly и Riddel. | ||||||
| Brass Rod | ||||||
| 150G | 135G | 10 | +1% | Copper; Eyeball; Humour. | ||
| Используется Guile, Razzly и Riddel. | ||||||
| Iron Rod | ||||||
| 420G | 345G | 13 | +2% | Iron; Eyeball; Humour. | ||
| Используется Guile, Razzly и Riddel. | ||||||
| Mythril Rod | ||||||
| 1600G | 937G | 16 | +2% | Mythril; Eyeball; Humour; Screw. | ||
| Используется Guile, Razzly и Riddel. | ||||||
| Denadorite Rod | ||||||
| 7980G | 3757G | 20 | +3% | Denadorite; Eyeball; Humour; Feather; Screw | ||
| Используется Guile, Razzly и Riddel. | ||||||
| Rainbow Rod | ||||||
| 21600G | 10195G | 25 | +4% | Rainbow Shell; Eyeball; Screw; По одному каждого Shiny. | ||
| Используется Guile, Razzly и Riddel. | ||||||
| Floral Rod | ||||||
| --- | --- | 24 | +2% | --- | ||
| Используется Razzly. Для получения нужен следующий манёвр: отправляетесь за противоядием для Kid, спасите Razzly, убейте Гидру без Razzly в команде, после возьмите Razzly в команду и выгоните гномов с Water Dragon Isle (AW). После прохождения Chronopolis отведите Razzly на Water Dragon Isle (HW) | ||||||
| Метательное оружие | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze Shot | ||||||
| Цена Покупка/Продажа |
ATK | HIT% | Материалы | |||
| 150G | 185G | 10 | +1% | Copper; Humour Feather | ||
| Используется Doc, Harle, Luccia и Sneff. | ||||||
| Steel Shot | ||||||
| 420G | 365G | 13 | +2% | Iron; Humour; Feather. | ||
| Используется Doc, Harle, Luccia и Sneff. | ||||||
| Silver Shot | ||||||
| 1600G | 1060G | 16 | +2% | Mythril; Humour; Feather; Scale. | ||
| Используется Doc, Harle, Luccia и Sneff. | ||||||
| Stone Shot | ||||||
| 7980G | 3902G | 20 | +3% | Denadorite; Humour; Feather×2; Scale×2. | ||
| Используется Doc, Harle, Luccia и Sneff. | ||||||
| Prism Pellets | ||||||
| 24000G | 10910G | 25 | +4% | Rainbow Shell; Humour; Feather; Scale; По одному каждого Shiny. | ||
| Используется Doc, Harle, Luccia и Sneff. | ||||||
| Private Deck | ||||||
| --- | 1380G | 20 | +4% | Mythril; Eyeball×3; Fur×3 | ||
| Используется Doc, Harle, Luccia и Sneff. | ||||||
| Pack of Lies | ||||||
| --- | 6345G | 25 | +2% | Denadorite; Eyeball×6; Fur×6 | ||
| Используется Doc, Harle, Luccia и Sneff. Единственный экземпляр лежит в Terra Tower. | ||||||
| Посохи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Staff | ||||||
| Цена Покупка/Продажа |
ATK | HIT% | Материалы | |||
| 1200G | 835G | 16 | +2% | Mythril; Humour; Eyeball | ||
| Используется Radius и Sprigg. | ||||||
| Stone Staff | ||||||
| 2660G | 2337G | 20 | +3% | Denadorite; Eyeball. | ||
| Используется Radius и Sprigg. | ||||||
| Spectral Staff | ||||||
| 19200G | 9560G | 25 | +4% | Rainbow Shell; Eyeball; По одному каждого Shiny. | ||
| Используется Radius и Sprigg. | ||||||
| Кухонная утварь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spatula Ca20 | ||||||
| Цена Покупка/Продажа |
ATK | HIT% | Материалы | |||
| 40G | 185G | 8 | -1% | Bone; Carapace. | ||
| Используется Leena, Macha и Orcha. | ||||||
| Besom Cu29 | ||||||
| 150G | 275G | 10 | ±0% | Copper; Humour; Carapace. | ||
| Используется Leena, Macha и Orcha. | ||||||
| Ladle Fe26 | ||||||
| 420G | 455G | 13 | +1% | Iron; Humour; Carapace. | ||
| Используется Leena, Macha и Orcha. | ||||||
| Frypan Ag47 | ||||||
| 1600G | 1125G | 16 | +1% | Mythril; Humour; Fur; Carapace. | ||
| Используется Leena, Macha и Orcha. | ||||||
| Saucepan Si02 | ||||||
| 7980G | 4057G | 20 | +2% | Denadorite; Humour×2; Fur; Carapace×2. | ||
| Используется Leena, Macha и Orcha. | ||||||
| Crystalpan C6 | ||||||
| 24000G | 10975G | 25 | +2% | Rainbow Shell; Humour; Fur; Carapace; По одному каждого Shiny. | ||
| Разработчики считают, что радужная ракушка — это уголь/алмаз. Используется Leena, Macha и Orcha | ||||||