Вторник, 23.04.2024, 10:28

Приветствую Вас Зритель | Регистрация | Вход | RSS

На главную
Гостевая книга | Форум | Мини-чат | Ссылки

Black Omen

Монстр HP Tech EXP G Уязвим Украсть Найти
Alien 1050 8 804 1100 --- Magic Tab Shield
Blob 1050 0 717 1250 Лед Magic Ring Barrier
Boss Orb 850 0 0 750 --- --- ---
Cybot 1800 16 728 750 --- Power Meal HyperEther
Flyclops 900 10 575 0 --- Gold Stud ---
GigaMutant Bottom 4950 0 0 0 --- Hit Ring ---
GigaMutant Top 5800 0 1500 2000 --- Wall Ring ---
Goon 2800 15 850 800 --- Nova Armor Elixir
Incognito 110 100 378 1000 --- Muscle Ring ---
Laser Guards 400 8 346 120 --- Full Tonic ---
Lavos Spawn (Head) 4000 120 747 500 --- Haste Helm ---
Lavos Spawn (Shell) 10000 0 0 0 --- Safe Helm ---
Mammon Machine 18000 0 0 0 --- Megalixir ---
Martello 1245 10 554 400 --- Hyper Ether ---
MegaMutant Bottom 3850 0 0 0 --- Vigil Hat ---
MegaMutant Top 4600 50 900 1500 --- Elixir ---
Metal Mute 1980 16 685 1100 --- Hyper Ether ---
Panel 1875 12 800 550 --- Speed Tab ---
Peeping Doom 1 10 378 450 --- --- ---
Ruminator 1500 18 422 400 --- Megalixir ---
Side Kick 1250 100 500 0 --- --- ---
Synchrite 2250 12 755 900 --- Gold Erng HyperEther
TerraMutant Bottom 20000 0 0 0 --- Power Seal ---
TerraMutant Top 7800 2000 0 3800 --- Muscle Ring ---
Tubster 2000 20 850 800 Огонь Power Tab Elixir
Zeal 12000 0 0 0 --- MegaElixir MegaElixir
Zeal (Head) 20000 0 0 0 --- MegaElixir ---
Zeal (Left Hand) 28000 0 0 0 --- Prism Helm ---
Zeal (Right Hand) 28000 0 0 0 --- Prism Dress ---


Chrono Trigger, Chrono Cross, Radical Dreamers © Square Enix

Вся текстовая информация © 2009 — 2024 The-BrinkOfTime.ru

← Назад↑ Наверх